top
top
UEFA Champions
League, League Phase Table
Current through Games Played on 21 January 2026
| Team | P | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| Arsenal | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 2 | 21 | 18 |
| Bayern Munich | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 7 | 18 | 13 |
| Real Madrid | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 8 | 15 | 11 |
| Liverpool | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 8 | 15 | 6 |
| Tottenham Hotspur | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 14 | 8 |
| Paris Saint Germain | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 9 | 13 | 11 |
| Newcastle United | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 6 | 13 | 10 |
| Chelsea | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 13 | 6 |
| Barcelona | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 13 | 13 | 5 |
| Sporting CP | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 13 | 5 |
| Manchester City | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 13 | 4 |
| Atletico Madrid | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 13 | 13 | 3 |
| Atalanta | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 13 | 1 |
| Inter Milan | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 7 | 12 | 6 |
| Juventus | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 10 | 12 | 4 |
| Borussia Dortmund | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 15 | 11 | 4 |
| Galatasaray | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 10 | 0 |
| Qarabag | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 15 | 10 | -2 |
| Marseille | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 11 | 9 | 0 |
| Leverkusen | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 14 | 9 | -4 |
| Monaco | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 14 | 9 | -6 |
| PSV Eindehoven | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 14 | 8 | 1 |
| Athletic Club | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | 8 | -4 |
| Napoli | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | 8 | -5 |
| Olympiacos | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | 8 | -5 |
| Copenhagen | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 17 | 8 | -6 |
| Club Brugge | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 17 | 7 | -5 |
| Bode/Glimt | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 14 | 6 | -2 |
| Benfica | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 10 | 6 | -4 |
| Pafos | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | 6 | -6 |
| Union St. Gilloise | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 17 | 6 | -10 |
| Ajax | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 19 | 6 | -12 |
| Frankfurt | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 19 | 4 | -9 |
| Slavia Prague | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 15 | 3 | -11 |
| Villarreal | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 15 | 1 | -10 |
| Kairat Almaty | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 19 | 1 | -14 |
Click here to see the League Phase Results