top
top
UEFA Champions
League, League Phase Table
Current through Games Played on 5 November 2025
| Team | P | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| Arsenal | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 11 |
| Bayern Munich | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 12 | 11 |
| Inter Milan | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | 10 |
| Manchester City | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 10 | 7 |
| Paris Saint Germain | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 9 |
| Newcastle United | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 9 | 8 |
| Real Madrid | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 9 | 6 |
| Liverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 9 | 5 |
| Galatasaray | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 9 | 2 |
| Tottenham Hotspur | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 8 | 5 |
| Barcelona | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 7 | 5 |
| Chelsea | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 7 | 3 |
| Sporting CP | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 | 3 |
| Borussia Dortmund | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 7 | 2 |
| Qarabag | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 | 1 |
| Atalanta | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| Atletico Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 6 | 1 |
| PSV Eindehoven | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 5 | 2 |
| Monaco | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | -2 |
| Pafos | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | -3 |
| Leverkusen | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 5 | -4 |
| Club Brugge | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 4 | -2 |
| Frankfurt | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 4 | -4 |
| Napoli | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | -5 |
| Marseille | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 |
| Juventus | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | 3 | -1 |
| Athletic Club | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 3 | -5 |
| Union St. Gilloise | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | 3 | -8 |
| Bode/Glimt | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | -3 |
| Slavia Prague | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | -6 |
| Olympiacos | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | -7 |
| Villarreal | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | -4 |
| Copenhagen | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | 1 | -8 |
| Kairat Almaty | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 | -9 |
| Benfica | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | -6 |
| Ajax | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 0 | -13 |
Click here to see the League Phase Results