top
top
UEFA Champions
League, League Phase Table
Current through Games Played on 10 December 2025
| Team | P | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1 | 18 | 16 |
| Bayern Munich | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 15 | 11 |
| Paris Saint Germain | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 7 | 13 | 12 |
| Manchester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 13 | 6 |
| Atalanta | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 13 | 2 |
| Inter Milan | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 12 | 8 |
| Real Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 12 | 6 |
| Atletico Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | 12 | 3 |
| Liverpool | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 12 | 3 |
| Borussia Dortmund | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 13 | 11 | 6 |
| Tottenham Hotspur | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 11 | 6 |
| Newcastle United | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 10 | 7 |
| Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 10 | 5 |
| Sporting CP | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 10 | 4 |
| Barcelona | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 10 | 3 |
| Marseille | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 9 | 3 |
| Juventus | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 9 | 2 |
| Galatasaray | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 9 | 0 |
| Monaco | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 | -1 |
| Leverkusen | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | 9 | -2 |
| PSV Eindehoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | 8 | 4 |
| Qarabag | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | 7 | -3 |
| Napoli | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 7 | -5 |
| Copenhagen | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | 7 | -6 |
| Benfica | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 6 | -2 |
| Pafos | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 6 | -5 |
| Union St. Gilloise | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | 6 | -8 |
| Athletic Club | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | -5 |
| Olympiacos | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 5 | -7 |
| Club Brugge | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | 4 | -8 |
| Frankfurt | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | 4 | -8 |
| Bode/Glimt | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 13 | 3 | -4 |
| Slavia Prague | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | 3 | -9 |
| Ajax | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | 3 | -13 |
| Villarreal | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | 1 | -9 |
| Kairat Almaty | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | 1 | -11 |
Click here to see the League Phase Results