top
top
UEFA Champions
League, League Phase Table
Current through Games Played on 28 January 2026
| Team | P | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 3 | 24 | 20 |
| Bayern Munich | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | 21 | 14 |
| Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | 18 | 12 |
| Tottenham Hotspur | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 17 | 10 |
| Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | 16 | 8 |
| Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 16 | 7 |
| Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 16 | 6 |
| Sporting CP | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 16 | 6 |
| Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | 15 | 9 |
| Inter Milan | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | 15 | 8 |
| Paris Saint Germain | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 10 | 14 | 11 |
| Newcastle United | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | 14 | 10 |
| Juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | 13 | 4 |
| Atletico Madrid | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 13 | 2 |
| Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 13 | 0 |
| Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | 12 | -1 |
| Borussia Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | 11 | 2 |
| Olympiacos | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | 11 | -4 |
| Club Brugge | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | 10 | -2 |
| Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | 10 | -2 |
| Monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | 10 | -6 |
| Qarabag | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | 10 | -8 |
| Bode/Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | 9 | -1 |
| Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | 9 | -2 |
| Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | 9 | -3 |
| Pafos | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | 9 | -3 |
| Union St. Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | 9 | -9 |
| PSV Eindehoven | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 8 | 0 |
| Athletic Club | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | 8 | -5 |
| Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | 8 | -6 |
| Copenhagen | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | 8 | -9 |
| Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | 6 | -13 |
| Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | 4 | -11 |
| Slavia Prague | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | 3 | -14 |
| Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | 1 | -13 |
| Kairat Almaty | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 22 | 1 | -16 |
Click here to see the League Phase Results