top
top
UEFA Champions
League, League Phase Table
Current through Games Played on 26 November 2025
| Team | P | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| Arsenal | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 15 | 13 |
| Paris Saint Germain | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 12 |
| Bayern Munich | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 12 | 9 |
| Inter Milan | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | 12 | 9 |
| Real Madrid | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 12 | 7 |
| Borussia Dortmund | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 10 | 6 |
| Chelsea | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 10 | 6 |
| Sporting CP | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 10 | 6 |
| Manchester City | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 5 |
| Atalanta | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | 1 |
| Newcastle United | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | 9 | 7 |
| Atletico Madrid | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 9 | 2 |
| Liverpool | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 9 | 2 |
| Galatasaray | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 9 | 1 |
| PSV Eindehoven | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | 8 | 5 |
| Tottenham Hotspur | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 8 | 3 |
| Leverkusen | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 8 | -2 |
| Barcelona | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 7 | 2 |
| Qarabag | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 7 | -1 |
| Napoli | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 7 | -3 |
| Marseille | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | 6 | 2 |
| Juventus | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 6 | 0 |
| Monaco | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 6 | -2 |
| Pafos | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | -3 |
| Union St. Gilloise | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | 6 | -7 |
| Athletic Club | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | -5 |
| Club Brugge | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | 4 | -5 |
| Copenhagen | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | 4 | -7 |
| Frankfurt | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | 4 | -7 |
| Benfica | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | -4 |
| Slavia Prague | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | -6 |
| Bode/Glimt | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | 2 | -4 |
| Olympiacos | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | 2 | -8 |
| Villarreal | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | -8 |
| Kairat Almaty | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | 1 | -10 |
| Ajax | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | 0 | -15 |
Click here to see the League Phase Results